Helaas, dit product is uit ons assortiment
Scott Scale 940 2016


De Scott Scale 940 2016 en de Scott Scale 740 zijn ontwikkeld met een 29" en de 27.5" frame in gedachten. Beide modellen hebben de grote voordelen van grotere wielen, zonder dat de fiets zwaarder is geworden. De Scott Scale is de beste fiets voor Endurance Racers. Het model met de 27.5" wielen is iets beweeglijker dan het 29" model.
De Scott Scale 940 2016 ishet aluminium topmodel met 29" wielen. De Scale 940 heeft een 2x11 Shimano M8000 XT afmontage, SLX schijfremmen, steekas voor en een vernieuwd aluminium frame welke 200 gram lichter is dan vorig jaar!
Scott Scale 940 2016 kenmerken:
- Lichtgewicht, aluminium frame
- Fox 32 Float Performance voorvork met FIT4 demping
- Shimano XT 22 afmontage
- SLX schijfremmen
- Steekas voor
- Syncros onderdelen
Scott Scale 940 2016 geometrie:
| S | M | L | XL | XXL | |
| HEAD TUBE ANGLE | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° |
| HEAD TUBE LENGTH | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 125 mm | 140 mm |
| TOP TUBE HORIZONTAL | 580 mm | 600 mm | 620 mm | 640 mm | 660 mm |
| STANDOVER HEIGHT | 756 mm | 783 mm | 810 mm | 842 mm | 883.9 mm |
| BB OFFSET | -60 mm | -60 mm | -60 mm | -60 mm | -60 mm |
| BB HEIGHT | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
| WHEEL BASE | 1079.0 mm | 1096.8 mm | 1117.0 mm | 1137.9 mm | 1160.6 mm |
| BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 329 mm | 375 mm | 415 mm | 465 mm | 522.8 mm |
| BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 390 mm | 440 mm | 480 mm | 530 mm | 580 mm |
| SEAT ANGLE | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° |
| CHAINSTAY | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm |
| REACH | 385 mm | 405 mm | 422 mm | 439 mm | 452.9 mm |
| STACK | 618 mm | 618 mm | 628 mm | 637 mm | 650.8 mm |
| STEM LENGTH | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm |


