Helaas, dit product is uit ons assortiment
Scott Big Jon 2016


De Scott Big Jon 2016 is een ontzettend leuke fatbike met bizar dikke banden. Voordeel hiervan is dat je snel bent, ook op losse ondergrond zoals sneeuw en zand. De Big Jon 2016 lijkt zwaar, maar met een gewicht van ca. 14.8 kg valt dat reuze mee. De wielen draaien licht, het stuurgevoel is licht en door het vernieuwde aluminium frame is de complete rijervaring geweldig! Groot verschil tussen de Jon en de Big Ed is dat de Jon een vaste voorvork heeft. De demping bij de Jon komt namelijk van de grote Schwalbe Jumbo Jim banden.
De Scott Big Jon 2016 is een model uit de Scott Fatbike collectie. De Big Jon heeft nog een broertje, de Big Ed. De Big Jon is afgemonteerd met een 2x10 Shimano Deore groep, heeft een vaste voorvork, en Shimano M396 schijfremmen.
Scott Big Jon 2016 kenmerken:
- Vernieuwd frame
- Schwalbe Jumbo Jim banden
- Vaste voorvork
- Steekassen
- Shimano Deore 2x10 afmontage
- Shimano schijfremmen
Scott Big Jon 2016 geometrie:
| S | M | L | XL | |
| HEAD TUBE ANGLE | 69 ° | 69 ° | 69 ° | 69 ° |
| HEAD TUBE LENGTH | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 125 mm |
| TOP TUBE HORIZONTAL | 575 mm | 600 mm | 625 mm | 650 mm |
| STANDOVER HEIGHT | 787 mm | 811 mm | 835 mm | 863 mm |
| BB OFFSET | -60 mm | -60 mm | -60 mm | -60 mm |
| BB HEIGHT | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
| WHEEL BASE | 1,106 mm | 1,131 mm | 1,157 mm | 1,183 mm |
| BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 320mm | 372 mm | 414mm | 465 mm |
| BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 390 mm | 440 mm | 480 mm | 530 mm |
| SEAT ANGLE | 73 ° | 73 ° | 73 ° | 73 ° |
| CHAINSTAY | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm |
| REACH | 385 mm | 410 mm | 432 mm | 454 mm |
| STACK | 619 mm | 619 mm | 629 mm | 638 mm |
| STEM LENGTH | 60 mm | 60 mm | 70 mm | 70 mm |


