Helaas, dit product is uit ons assortiment
- Lock-out vork én achterdemper op het stuur
- 1 x 11 versnellingen
- Pijlsnelle full-suspension
- Handvatten
- Geen steekas achter
De Scott Spark 920 2016 is een erg fijne full suspension mountainbike en met een HMF carbon frame. Dit is een zeer hoogwaardige carbon wat Scott vervaardigd. De Spark heeft een nieuw frame waarbij de onderste framebuis meer afstand heeft tot de wielen. Hierdoor kan je nog agressiever rijden.
De Scott Spark 910 2016 is een carbon full suspension mountainbike. De Spark 920 is voorzien van een nieuwe SRAM GX1 11-speed groep, Shimano SLX schijfremmen, een Fox Float 32 Performance voorvork met Fit4 en een Fox Nude demper.
Scott Spark 920 2016 kenmerken:
- Carbon HMF frame
- SRAM GX1 11-speed
- Shimano SLX schijfremmen
- Steekassen voor en achter
- Syncross TLR velgen
- Syncros onderdelen
Scott Spark 920 2016 geometrie: BB low setting
| S | M | L | XL | |
| HEAD TUBE ANGLE | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° |
| HEAD TUBE LENGTH | 105 mm | 105 mm | 115mm | 125 mm |
| TOP TUBE HORIZONTAL | 570 mm | 600 mm | 630 mm | 650 mm |
| STANDOVER HEIGHT | 758 mm | 764 mm | 802 mm | 833 mm |
| BB OFFSET | -48 mm | -48 mm | -48 mm | -48 mm |
| BB HEIGHT | 317 mm | 317 mm | 317 mm | 317 mm |
| WHEEL BASE | 1,082 mm | 1,112 mm | 1,142.5 mm | 1,163 mm |
| BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 335 mm | 350 mm | 403 mm | 447.5 |
| BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 400 mm | 440 mm | 481 mm | 540.5 mm |
| SEAT ANGLE | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° |
| CHAINSTAY | 448 mm | 448 mm | 448mm | 448 mm |
| REACH | 379 mm | 409 mm | 436 mm | 453 mm |
| STACK | 606 mm | 606 mm | 615 mm | 625 mm |
| STEM LENGTH | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm |
0/5
No reviews





