Helaas, dit product is uit ons assortiment
Scott Scale 910 2016
Let op deze fiets is licht gebruikt.
De Scott Scale 910 2016 en de Scott Scale 710 zijn ontwikkeld met een 29" en de 27.5" frame in gedachten. Beide modellen hebben de grote voordelen van grotere wielen, zonder dat de fiets zwaarder is geworden. De Scott Scale is de beste fiets voor Endurance Racers. Het model met de 27.5" wielen is iets beweeglijker dan het 29" model.
De Scott Scale 910 2016 is topmodel met HMF carbon en 29" wielen. De Scale 910 heeft een Shimano XT 2x11 M8000 afmontage, Shimano XT schijfremmen en steekassen voor en achter.
Scott Scale 910 2016 kenmerken:
- HMF Carbon Fiber frame
- 720 mm breed stuur
- Shimano M8000 XT afmontage
- Shimano XT schijfremmen
- Steekassen voor en achter
- Syncross TLR velgen
Scott Scale 910 2016 geometrie:
| S | M | L | XL | |
| HEAD TUBE ANGLE | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° |
| HEAD TUBE LENGTH | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 125 mm |
| TOP TUBE HORIZONTAL | 580 mm | 600 mm | 620 mm | 640 mm |
| STANDOVER HEIGHT | 756 mm | 783 mm | 810 mm | 842 mm |
| BB OFFSET | -60 mm | -60 mm | -60 mm | -60 mm |
| BB HEIGHT | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
| WHEEL BASE | 1,079.0 mm | 1,096.8 mm | 1,117.0 mm | 1,137.9 mm |
| BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 329 mm | 375 mm | 415 mm | 465 mm |
| BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 390 mm | 440 mm | 480 mm | 530 mm |
| SEAT ANGLE | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° |
| CHAINSTAY | 438 mm | 438 mm | 438 mm | 438 mm |
| REACH | 385 mm | 405 mm | 422 mm | 439 mm |
| STACK | 618 mm | 618 mm | 628 mm | 637 mm |
| STEM LENGTH | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm |
0/5
No reviews







