Helaas, dit product is uit ons assortiment
De Scott Scale 730 2016 en de Scott Scale 930 zijn ontwikkeld met een 29" en de 27.5" frame in gedachten. Beide modellen hebben de grote voordelen van grotere wielen, zonder dat de fiets zwaarder is geworden. De Scott Scale is de beste fiets voor Endurance Racers. Het model met de 27.5" wielen is iets beweeglijker dan het 29" model.
De Scott Scale 730 2016 is een model met HMF carbon en 27,5" wielen. De Scale 730 heeft een Shimano SLX/XT afmontage, SLX hydraulische schijfremmen en een Fox 32 Float voorvork met FIT4.
Scott Scale 730 2016 kenmerken:
- HMF Carbon Fiber frame
- 720 mm breed stuur
- Fox 32 Float Performance voorvork met FIT4
- Steekas achter
- SLX afmontage en schijfremmen
- 720 mm breed stuur
Scott Scale 730 2016 geometrie:
| S | M | L | XL | |
| HEAD TUBE ANGLE | 69 ° | 69 ° | 69 ° | 69 ° |
| HEAD TUBE LENGTH | 100 mm | 100 mm | 115 mm | 125 mm |
| TOP TUBE HORIZONTAL | 575 mm | 600 mm | 625 mm | 640 mm |
| STANDOVER HEIGHT | 728.9 mm | 758 mm | 786.8 mm | 819.7 mm |
| BB OFFSET | -44 mm | -44 mm | -44 mm | -44 mm |
| BB HEIGHT | 307.5 mm | 307.5 mm | 307.5 mm | 307.5 mm |
| WHEEL BASE | 1,075.2 mm | 1,100.2 mm | 1,126.3 mm | 1,152 mm |
| BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 315.8mm | 369.3 mm | 409.3 mm | 458.2 mm |
| BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 390 mm | 440 mm | 480 mm | 530 mm |
| SEAT ANGLE | 73.0 ° | 73.0 ° | 73.0 ° | 73.0 ° |
| CHAINSTAY | 427 mm | 427 mm | 427 mm | 427 mm |
| REACH | 398.1 mm | 423.1 mm | 443.8 mm | 466 mm |
| STACK | 578.6 mm | 578.6 mm | 592.6 mm | 601.9 mm |
| STEM LENGTH | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm |
0/5
No reviews
Shimano Deore
Shimano SLX
Shimano XT





